|
Indukčný a odporový ohrev
Výrobcovia: GYS
POWERDUCTION 10R
Dostupnosť:
Dostupné na objednávku
Indukčný systém POWERDUCTION s výkonom prispôsobeným použitiu v mnohých odvetviach.
€ 692,10 S DPH
Dostupné na objednávku

Model | 10R | 37LG | 39LG | 50LG | COMBI 50LG | 110LG | 160LG | 220LG | ||
Napájanie (50/60 Hz) | 230 V, 1~ | 230 V, 1~ | 230 V, 1~ | 230 V, 1~ | 230 V, 1~ | 230 V, 3~ | 400 V, 3~ | 230 V, 3~ | 400 V, 3~ | 400 V, 3~ |
Poistka | 16 A | 16 A | 16 A | 25 A | 25 A | 35 A | 16 A | 45 A | 32 A | 32 A |
Výkon | 1,2 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 11 kW | 16 kW | 22 kW | ||
Frekvencia | 45 ->100 kHz | 15 ->30 kHz | 20 ->60 kHz | 20 ->60 kHz | 20 ->80 kHz | 20 ->60 kHz | 20 ->60 kHz | 20 ->60 kHz | ||
Power Factor Correction (PFC) |
— | — | • | • | • | — | — | — | ||
Protec 400 (P400) | — | — | • | • | • | — | — | — | ||
Chladiaca kvapalina | Vzduch | 1.5 l | 7 l | 7 l | 7 l | 7 l | 30 l | 30 l | ||
Napájací kábel | 2 m | 2 m | 2 m | 8 m + adaptér 16 A |
8 m + adaptér 16 A |
5 m | 4 m | 4 m | ||
Káble induktora | 1 m | 2 m | 3 m | 3 m | 3 m | 4 m | 6 m | 6 m | ||
Rozmery | 23 x 14 x 10 cm | 45 x 28.5 x 25 cm | 53 x 70 x 37 cm | 59 x 88 x 59 cm | 59 x 88 x 59 cm | 59 x 90 x 59 cm | 78 x 118 x 58 cm | 78 x 118 x 58 cm | ||
Hmotnosť | 3 kg | 15 kg | 50 kg | 70 kg | 70 kg | 80 kg | 150 kg | 150 kg | ||
KAPACITA OHRIEVANIA 35 °C / 100% | ||||||||||
Pracovní cyklus | 2 min | 7 min | 15 min | priebežne | priebežne | priebežne | priebežne | priebežne | ||
Veľkosť matice | — | M10 ->1 s | M12 ->1 s | M14 ->1 s | M14 ->1 s | M18 ->1 s | M20 ->1 s | M45 ->2 s | ||
Hrúbka plechu | — | 2 mm ->5 s | 2 mm ->5 s | 2 mm ->3 s 4 mm ->5 s |
2 mm ->3 s 4 mm ->5 s |
2 mm ->2 s 4 mm ->4 s |
2 mm ->2 s 4 mm ->4 s |
2 mm ->1 s 4 mm ->3 s |
||
Priemer kovovej tyče | Ø 8 ->10 s | Ø 10 ->15 s | Ø 10 ->15 s | Ø 10 ->10 s | Ø 10 ->10 s | Ø 10 ->7 s | Ø 10 ->5 s | Ø 10 ->4 s |