Hydraulické polohovacie stroje majú široké využitie pri zváraní, upínaní a montáži.
HHPJ je ideálnym pomocným zariadením strojárskeho priemyslu, najmä vo
výrobe chemických kontajnerov a iných oceľových konštrukcií.
- Overený dizajn
- Spoľahlivá kvalita
- Renomované diely
- Invertorové ovládanie
- Systém priameho pohonu
- Možnosť motorizovaného cestovania
- Možnosť dizajnu podľa potrieb zákazníka
- OEM
Model | HBJ-01 | HBJ-03 | HBJ-06 | HBJ-12 | HBJ-30 | HBJ-50 | HBJ-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menovitá nosnosť (kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | |
Rýchlosť otáčania (ot/min) | 0.4-4 | 0.1-1 | 0.09-0.9 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.2 | |
Rýchlosť prevrátenia (ot/min) | ručná | 1.1 | 0.67 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | ||
Priemer pracovného stola (mm) | ¢400 | ¢600 | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 | ¢1500 | ¢2000 | |
Uhol otáčania (°) | 0-120 | 0-90 | 0-90 | 0-120 | ||||
Výkon motora (KW) | Otáčanie | 0.06 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 |
Prevrátenie | 0.75 | 2.2 | 1.5 | 3 | 5.5 | |||
Typ regulácie rýchlosti | Plynulá frekvenčná konverzia | |||||||
Max. vzdialenosť ťažiska (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Max. excentricita (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | |
Max. priemer otáčania pri 90° preklopení (mm) | ¢600 | ¢800 | ¢1500 | ¢2050 | ¢2100 | ¢2500 | ¢3240 |
Cenová ponuka na vyžiadanie